Главная
История поиска
Категории
Входная дверь BRAVO Флэт Kale Almon/Cappuccino Veralinga
Без предоплаты
Выгодная цена
Гарантия
В наличии
Снят с продажи
Комплектация
Размеры
Как
сделать замеры
- 2050x860 левая 0
- 2050x860 правая 0
- 2050x960 левая 0
- 2050x960 правая 0
Размер может влиять на цену
Цена за полотно
33 756 руб.
34 920 руб.
-3%
В корзине
Перейти
Перейти
0
шт
Цена за базовый комплект
1. Полотно
33 756 руб. x 1
= 33 756 руб.
2. Наличник "Т" Тип-0 2150*70*8 (20*3)
390 руб. x
3 = 1 170 руб.
3. Опорный элемент 2070*25*16 M
450 руб. x
3 = 1 350 руб.
36 276 руб.
37 440 руб.
Дополнительная информация
| Производитель | BRAVO |
| Модель | Флэт Kale |
| Ширина наличника, мм | 50 |
| Стиль | модерн |
| Окраска | Индустриальная полиэфирная порошковая краска. |
| Верхний замок | Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция). |
| Накладка сувальдная внутренняя | DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P |
| Накладка сувальдная наружная | DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P |
О товаре
Характеристики
| Производитель | BRAVO |
| Модель | Флэт Kale |
| Ширина наличника, мм | 50 |
| Стиль | модерн |
| Окраска | Индустриальная полиэфирная порошковая краска. |
| Цвет | Almon/Cappuccino Veralinga |
| Уплотнение | Три контура высококачественного EPDM-уплотнителя (Швеция). |
| Утепление полотна | Внутри полотна установлена панель EPS (Expanded PolyStyrene), которая обеспечивает необходимую тепло- и шумоизоляцию. |
| Толщина полотна/коробки, мм | 85/98 |
| Толщина стали полотна/коробки, мм | 1/1,2 |
| Тип | панель/панель |
| Высота/ширина, см | 205/86, 96 |
| Глазок | 6016/50-90 CR Хром со шторкой и углом обзора 180° |
| Замки | два |
| Исполнение | chrome edition |
| Качество | Сертифицирован для РФ по ГОСТ 31173-2016. Наивысшие классы по эксплуатационным характеристикам (1) и прочности (М5). Сертификат POCC RU.SSK1.H00960/21. |
| Крепление | Блок крепится анкерными болтами через коробку (8 отверстий) или с использованием монтажных пластин (6 шт. в комплекте). |
| Марка | BRAVO |
| Марка стали | Высококачественная конструкционная углеродистая сталь (08пс). |
| Масса брутто, кг | 79 |
| Ночная задвижка | З-60 Никель |
| Отделка внутри | Декоративная панель. Толщина 22 мм, Эко Шпон, зеркало Reflex. |
| Отделка снаружи | Декоративная панель. Толщина 10 мм, Винил. |
| Регулировка | Блок укомплектован эксцентриком, правильная регулировка которого обеспечивает легкость открывания и беспрепятственную работу замковых механизмов. |
| Ручка | A-493 C Хром |
| Тип коробки | Открытый |
| Страна производства | Россия |
| Упаковка | Трехслойный гофрированный картон марки Т-23, полипропиленовые ленты (стреппинг). |
| Усиление | Семь усиливающих уголков и защитный карман для замков. Дополнительную стойкость ко взлому обеспечивают два противосъемных штыря. |
| Цвет внутри | светлый |
| Цвет снаружи | темный |
| Цилиндр | Ключ-фиксатор 100-50/50 С Хром, 5 ключей. |
| Ширина наличника | 50 |
Комплектация
| Верхний замок | Сувальдный замок Kale 257L с 3 ригелями диаметром 16 мм, 5 ключей 60 мм, 4-й (высший) класс (Турция). |
| Накладка сувальдная внутренняя | DE-11-L-Shutter со шторкой INOX P |
| Накладка сувальдная наружная | DE-11-L-Auto с автоматической шторкой INOX P |
| Накладка цилиндровая внутренняя | DE-11-CL INOX P |
| Накладка цилиндровая наружная | DE-11-CL INOX P |
| Нижний замок | Цилиндровый замок Kale 252R с 3 ригелями диаметром 16 мм, 4-й (высший) класс (Турция). |
| Петли | 140*20 мм на опорном подшипнике с открыванием на 180°. |
| Поворотник для ночной задвижки | ТТ-0803-8/75 CR Хром |
| Прочее | Заглушки для монтажных отверстий, чашки для противосъемных штырей. |
Описание
Стальной дверной блок с легендарными замками Kale (высшего класса). Поставляется с правым и левым открыванием наружу.
Стабильно точные геометрические показатели, которые обеспечиваются высокой степенью автоматизации и роботизации производства.
Доставка
| Доставка в пределах МКАД (при заказе от 20000 р.) | 1 500 руб. |
| Доставка в пределах МКАД (при заказе от 10000 р. до 20000 р.) | 1 500 руб. |
| Доставка за МКАД, за 1 км* | 40 руб. |
| Доплата за дополнительный выезд | 1 500 руб. |
| Подъем/спуск межкомнатной двери без лифта за этаж/на лифте (комплект/1 полотно) | 200р./300р. |
| Самовывоз со склада поставщика | бесплатно |
| Подъем/спуск погонажа без лифта за этаж/на лифте (до 10 шт.) | 100 руб. |
| Перенос изделия (более 10 метров), цена за 10 метров | договорная |
| Подъем/спуск фурнитуры без лифта за этаж/на лифте (до 10 кг) | 100р./200р. |
| Подъем/спуск дверной коробки от входной металлической двери вручную, за этаж | 200 руб. |
| Подъем/спуск входной двери без лифта, за этаж до 120 кг/более 120 кг** | договорная |
| Подъем/спуск на грузовом лифте входной двери, стоимостью до 25 т.р./25 т.р.-35 т.р./более 35 т.р.** | 500р./700р./1000р. |
Установка
| Установка видеоглазка | 700 руб. |
| Установка портала на входную дверь без стыковки (без учета материала) | 3 800 руб. |
| Установка дополнительного контура доборов на портал | 1 000 руб. |
| Установка порога для портала на входную дверь (без учета материала) | 700 руб. |
| Установка сборного портала BRAVO | 5 000 руб. |
| Подготовка проёма (снятие штукатурки), пог. м. | 500 руб. |
| Расширение проема при толщине стены до 15 см (штукатурка, дерево, ГКЛ), цена за 1 пог. м. | 500 руб. |
| Демонтаж входной деревянной двери (без сохранения) | 700 руб. |
| Демонтаж металлической двери (без сохранения) | 1 000 руб. |
| Демонтаж фрамуги (гипсокартон, дерево) | 300 руб. |
| Установка доводчика | 1 250 руб. |
| Укладка проводов в проем, за пог. м. | 200 руб. |
| Установка беспроводного звонка (звонок не входит в стоимость) | 500 руб. |
| Установка входной двери (тяжелее 90 кг) | 5 400 руб. |
| Дополнительный крепеж двери металлической пластиной (за 1 шт.) | 300 руб. |
| Резка металлического наличника вдоль, цена за 1 пог. м. | 700 руб. |
| Установка фрамуги (без стоимости материала) | 2 800 руб. |
| Демонтаж фрамуги (металл) | 500 руб. |
| Сужение проема пеноблоками (без стоимости материала) | от 1500 р. |
| Сужение проема брусом (без стоимости материала), 1 сторона | 500 руб. |
| Расширение проема при толщине стены до 15 см (бетон), цена за 1 пог. м. | 1 200 руб. |
| Расширение проема при толщине стены до 15 см (кирпич), цена за 1 пог. м. | 700 руб. |
| Установка входной двери (до 90 кг) | 5 000 руб. |
| Установка двустворчатой входной двери (тяжелее 90 кг) | 6 500 руб. |
| Установка двустворчатой входной двери (до 90 кг) | 5 600 руб. |
| Установка входной двери стоимостью более 50 тыс.р. | от 10 % |
Отзывы о магазине
Вызвать замерщика
Бесплатный замер (от 2-х дверей)